Den integrerede intelligente målestation bruges hovedsageligt til at måle stablelængden, bredden og tykkelsen af hver pakke af plader før emballering.
Samlet maskinbillede
Udstyrsparametre
| Overordnede mål L*B*H(mm) | Udstyr vejes (kg) | Måling af belastningskapacitet (kg/㎡) | Samlet effekt (kW) | Målenøjagtighed(mm) | Arbejdsbordhøjde (mm) |
| 3500*1960*1800 | 800 | 50 | 2.25 | ±0,5 | 800±50 |
Måleparametre
| Bearbejdningsområde for bordlængde L(mm) | Bordbredde behandlingsområde W(mm) | Bordtykkelsesbehandlingsområde H(mm) | Måling af effektivitet (tider/min.) | Transporthastighed (m/min) |
| 350-2800 | 200-1200 | 18-250 | 4-6 | 0-35 (justerbar frekvenskonvertering) |
9. Styreskinnen på den mekaniske positioneringsanordning anvender Hiwin styreskinne, med høj præcision, lav vibration og lang levetid. Transmissionen bruger gear og tandstang for hurtig hastighed og høj præcision. Positioneringen vedtager en servomotor, der sikrer præcision, effektivitet, hastighed, højt drejningsmoment og lille størrelse.
| Serienummer | Navn | Feature | modul |
| 1 | Længdemåling af bevægelig bjælkesamling | En højpræcisions servomotor transmitterer kraft gennem en planetarisk reducer, der giver højt drejningsmoment, lavt støjniveau og stabil effekt. Kraften overføres gennem en synkron aksel og gear for at realisere hurtig bevægelse af hele mekanismen og derved forbedre effektiviteten. |
|
| 2 | Længdemåling af fast pladesamling | Denne ende tjener som målereferencepladen. Baffelen er drevet af en luftcylinder til lodret løft og opnår hurtig og stabil lineær bevægelse ved hjælp af Hiwin præcisionsstyreskinner. |
|
| 3 | Målerulletransportørramme | Rullerne anvender italienske importerede gummibeklædte ruller med glatte og lyse overflader og høj friktion, hvilket sikrer absolut stabil transport af pakker og reducerer muligheden for glidende friktion. De udsættes for sandblæsning og sprøjtebelægning for at sikre det overordnede udseende og rammens stivhed. |
|
| 4 | Rullemotorsamling | Bruger importerede gearmotorer for holdbarhed. Kraften overføres stabilt til rullerne gennem synkrone remskiver og synkrone remme. |
|
| 5 | Bredde-måle sektion Måling Power Mechanism | Det horisontale kraftsystem anvender en højpræcisions servomotor kombineret med en præcisionsreduktion for at sikre transmissionssystemets stabilitet. |
|
Tre-View tegninger